Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -0.2 °C | Hoeveelheid neerslag | 1.1 mm | |
Minimum | -1.6 °C | Duur neerslag | 8.6 uur | |
Maximum | 1.4 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 9.3 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 5.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 11.8 m/s = 6 Bft Krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 20.1 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 14 ° = NNO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 93 % | Gemiddelde | 1003.8 hPa | |
Minimum | 85 % | Minimum | 994.3 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1014.6 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.