Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -1.5 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.1 mm | |
Minimum | -2.6 °C | Duur neerslag | 0.4 uur | |
Maximum | -0.8 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 1.0 uur | Gemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 10 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 8.7 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 14.4 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 8 ° = N | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 91 % | Gemiddelde | 1019.9 hPa | |
Minimum | 84 % | Minimum | 1015.1 hPa | |
Maximum | 95 % | Maximum | 1021.6 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.