Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 2.5 °C | Hoeveelheid neerslag | 7.0 mm | |
Minimum | 1.1 °C | Duur neerslag | 10.1 uur | |
Maximum | 4.0 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 4.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 9.8 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 13.4 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 64 ° = ONO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 95 % | Gemiddelde | 983.2 hPa | |
Minimum | 91 % | Minimum | 974.4 hPa | |
Maximum | 97 % | Maximum | 993.6 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.