Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -0.6 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -2.3 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 0.0 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 10.3 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 29 ° = NNO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 94 % | Gemiddelde | 1021.4 hPa | |
Minimum | 87 % | Minimum | 1017.0 hPa | |
Maximum | 99 % | Maximum | 1024.7 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.