Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -2.8 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -3.9 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | -1.2 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 7.2 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 36 ° = NO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 83 % | Gemiddelde | 1022.1 hPa | |
Minimum | 74 % | Minimum | 1015.6 hPa | |
Maximum | 90 % | Maximum | 1025.7 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.