Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -4.4 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -8.1 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | -1.6 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 1.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 0.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 6 octa's Zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 4.1 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 355 ° = N | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 95 % | Gemiddelde | 1011.2 hPa | |
Minimum | 88 % | Minimum | 1007.9 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1016.6 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.