Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -0.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -2.8 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 1.4 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.2 uur | Gemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 3 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 2.1 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 7.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 13.4 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 317 ° = NW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 93 % | Gemiddelde | 1009.2 hPa | |
Minimum | 83 % | Minimum | 1007.2 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1010.2 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.