Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -0.5 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.1 mm | |
Minimum | -2.6 °C | Duur neerslag | 0.3 uur | |
Maximum | 1.2 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 3.2 uur | Gemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 41 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 7.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 5 octa's Half tot zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 13.4 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 53 ° = NO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 91 % | Gemiddelde | 1000.4 hPa | |
Minimum | 75 % | Minimum | 996.0 hPa | |
Maximum | 96 % | Maximum | 1006.9 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.