Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -1.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -2.2 °C | Duur neerslag | 0.6 uur | |
Maximum | -0.7 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 2.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 155 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 3.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 5.0 m/s | |
Minimaal zicht | 0.2 KM | Overheersende richting | 119 ° = OZO | |
Maximaal zicht | 2.8 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 98 % | Gemiddelde | 1031.3 hPa | |
Minimum | 98 % | Minimum | 1027.3 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1035.4 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.