Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 0.1 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -2.0 °C | Duur neerslag | 0.6 uur | |
Maximum | 2.2 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 1.9 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 126 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 3.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 6.0 m/s | |
Minimaal zicht | 0.1 KM | Overheersende richting | 169 ° = Z | |
Maximaal zicht | 3.1 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 99 % | Gemiddelde | 1037.3 hPa | |
Minimum | 96 % | Minimum | 1036.0 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1038.8 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.