Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -4.9 °C | Hoeveelheid neerslag | - mm | |
Minimum | -6.8 °C | Duur neerslag | - uur | |
Maximum | -3.1 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 2.8 uur | Gemiddelde snelheid | - m/s | |
Rel. zonneschijnduur | 36 % | Min. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | - ° | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 66 % | Gemiddelde | - hPa | |
Minimum | - % | Minimum | - hPa | |
Maximum | - % | Maximum | - hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.