Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 18.7 °C | Hoeveelheid neerslag | 3.7 mm | |
Minimum | 13.0 °C | Duur neerslag | - uur | |
Maximum | 24.2 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 3.8 uur | Gemiddelde snelheid | 2.5 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 23 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 1066 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 7.0 m/s | |
Minimaal zicht | 5.0 KM | Overheersende richting | - ° | |
Maximaal zicht | 8.3 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 83 % | Gemiddelde | 1017.6 hPa | |
Minimum | - % | Minimum | - hPa | |
Maximum | - % | Maximum | - hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.