Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 9.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.5 mm | |
Minimum | 2.7 °C | Duur neerslag | 0.6 uur | |
Maximum | 13.0 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 2.1 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 0 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 3.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 6 octa's Zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 6.0 m/s | |
Minimaal zicht | 1.7 KM | Overheersende richting | 60 ° = ONO | |
Maximaal zicht | 7.9 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 87 % | Gemiddelde | 1031.3 hPa | |
Minimum | 64 % | Minimum | 1028.3 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1032.5 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.