Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 10.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | 4.9 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 11.6 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 2.3 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 0 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 7.0 m/s | |
Minimaal zicht | 0.1 KM | Overheersende richting | 222 ° = ZW | |
Maximaal zicht | 5.7 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 96 % | Gemiddelde | 1024.6 hPa | |
Minimum | 93 % | Minimum | 1023.2 hPa | |
Maximum | 99 % | Maximum | 1027.9 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.