Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 10.9 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.8 mm | |
Minimum | 10.0 °C | Duur neerslag | 0.9 uur | |
Maximum | 11.5 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.4 uur | Gemiddelde snelheid | 8.1 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 5 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 6.0 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Globale straling | 171 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 9.0 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 22.0 m/s | |
Minimaal zicht | 5.9 KM | Overheersende richting | 213 ° = ZW | |
Maximaal zicht | 7.5 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 75 % | Gemiddelde | 1008.0 hPa | |
Minimum | 70 % | Minimum | 1006.0 hPa | |
Maximum | 83 % | Maximum | 1009.7 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.