Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -0.5 °C | Hoeveelheid neerslag | < 0.1 mm | |
Minimum | -1.6 °C | Duur neerslag | 0.3 uur | |
Maximum | 0.1 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 3.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 2.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 129 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 7.0 m/s | |
Minimaal zicht | 0.1 KM | Overheersende richting | 158 ° = ZZO | |
Maximaal zicht | 3.9 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 98 % | Gemiddelde | 1015.8 hPa | |
Minimum | 94 % | Minimum | 1011.3 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1017.8 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.