Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 7.5 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | 6.1 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 9.3 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 4.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 3.1 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 10.8 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 247 ° = WZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 85 % | Gemiddelde | 1025.7 hPa | |
Minimum | 78 % | Minimum | 1022.5 hPa | |
Maximum | 90 % | Maximum | 1029.2 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.