Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 7.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | 6.4 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 8.4 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 6.2 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 5.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 6.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 16.5 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 256 ° = WZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 87 % | Gemiddelde | 1022.9 hPa | |
Minimum | 77 % | Minimum | 1021.6 hPa | |
Maximum | 96 % | Maximum | 1025.5 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.