Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 3.9 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -1.0 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 7.5 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.1 uur | Gemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 1 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 5 octa's Half tot zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 5.1 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 252 ° = WZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 98 % | Gemiddelde | 1033.6 hPa | |
Minimum | 92 % | Minimum | 1031.6 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1034.8 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.