Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -2.2 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -3.9 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | -0.7 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 1.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 4.6 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 172 ° = Z | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 97 % | Gemiddelde | 1027.1 hPa | |
Minimum | 95 % | Minimum | 1026.2 hPa | |
Maximum | 99 % | Maximum | 1028.4 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.