Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -3.0 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -4.5 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 0.2 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 3.1 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 6.2 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 154 ° = ZZO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 97 % | Gemiddelde | 1031.8 hPa | |
Minimum | 95 % | Minimum | 1028.8 hPa | |
Maximum | 97 % | Maximum | 1033.8 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.