Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 7.8 °C | Hoeveelheid neerslag | 14.1 mm | |
Minimum | 4.8 °C | Duur neerslag | 10.1 uur | |
Maximum | 10.4 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 6.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 4.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 9.3 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 12.3 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 189 ° = Z | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 96 % | Gemiddelde | 1010.0 hPa | |
Minimum | 92 % | Minimum | 1007.8 hPa | |
Maximum | 99 % | Maximum | 1015.6 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.