Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 4.7 °C | Hoeveelheid neerslag | 3.1 mm | |
Minimum | 0.5 °C | Duur neerslag | 6.1 uur | |
Maximum | 7.5 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 1.0 uur | Gemiddelde snelheid | 4.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 13 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 10.3 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 6 octa's Zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 13.9 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 208 ° = ZZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 98 % | Gemiddelde | 1016.8 hPa | |
Minimum | 93 % | Minimum | 1012.4 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1019.8 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.