Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 4.0 °C | Hoeveelheid neerslag | 3.3 mm | |
Minimum | 1.4 °C | Duur neerslag | 4.1 uur | |
Maximum | 7.6 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 1.1 uur | Gemiddelde snelheid | 7.2 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 8 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 4.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 11.8 m/s = 6 Bft Krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 329 ° = NNW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 79 % | Gemiddelde | 1004.1 hPa | |
Minimum | - % | Minimum | 1002.3 hPa | |
Maximum | - % | Maximum | 1006.3 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.