Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 7.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 1.9 mm | |
Minimum | 4.3 °C | Duur neerslag | 0.9 uur | |
Maximum | 8.9 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.8 uur | Gemiddelde snelheid | 8.7 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 6 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 5.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 12.3 m/s = 6 Bft Krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 285 ° = WNW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 72 % | Gemiddelde | 1006.8 hPa | |
Minimum | - % | Minimum | 1003.2 hPa | |
Maximum | - % | Maximum | 1010.8 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.