Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -0.9 °C | Hoeveelheid neerslag | 9.3 mm | |
Minimum | -7.0 °C | Duur neerslag | 7.6 uur | |
Maximum | 2.8 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 1.1 uur | Gemiddelde snelheid | 1.9 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 13 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 187 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 7.0 m/s | |
Minimaal zicht | 2.1 KM | Overheersende richting | 100 ° = O | |
Maximaal zicht | 6.3 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 93 % | Gemiddelde | 1008.3 hPa | |
Minimum | 86 % | Minimum | 1003.5 hPa | |
Maximum | 96 % | Maximum | 1013.4 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.