Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 12.0 °C | Hoeveelheid neerslag | - mm | |
Minimum | 7.4 °C | Duur neerslag | - uur | |
Maximum | 15.6 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | - uur | Gemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | - % | Min. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | - ° | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 90 % | Gemiddelde | 1011.6 hPa | |
Minimum | - % | Minimum | - hPa | |
Maximum | - % | Maximum | - hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.