Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -6.0 °C | Hoeveelheid neerslag | - mm | |
Minimum | -13.1 °C | Duur neerslag | - uur | |
Maximum | -2.1 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 7.8 uur | Gemiddelde snelheid | - m/s | |
Rel. zonneschijnduur | 79 % | Min. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | - ° | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 88 % | Gemiddelde | - hPa | |
Minimum | - % | Minimum | - hPa | |
Maximum | - % | Maximum | - hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.