Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -9.9 °C | Hoeveelheid neerslag | - mm | |
Minimum | -11.5 °C | Duur neerslag | - uur | |
Maximum | -7.8 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 6.1 uur | Gemiddelde snelheid | - m/s | |
Rel. zonneschijnduur | 77 % | Min. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | - ° | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 63 % | Gemiddelde | - hPa | |
Minimum | - % | Minimum | - hPa | |
Maximum | - % | Maximum | - hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.