Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -6.4 °C | Hoeveelheid neerslag | - mm | |
Minimum | -9.1 °C | Duur neerslag | - uur | |
Maximum | -1.0 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | - m/s | |
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | - m/s | |
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | - ° | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 79 % | Gemiddelde | - hPa | |
Minimum | - % | Minimum | - hPa | |
Maximum | - % | Maximum | - hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.