Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 2.2 °C | Hoeveelheid neerslag | 2.9 mm | |
Minimum | -2.4 °C | Duur neerslag | 3.2 uur | |
Maximum | 5.3 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 6.0 uur | Gemiddelde snelheid | 2.7 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 75 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 430 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 3 octa's Half bewolkt |
Maximale windstoot | 11.0 m/s | |
Minimaal zicht | 2.1 KM | Overheersende richting | 256 ° = WZW | |
Maximaal zicht | 8.3 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 86 % | Gemiddelde | 1017.7 hPa | |
Minimum | 63 % | Minimum | 1013.1 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1021.9 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.