Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 1.7 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | 0.4 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 3.2 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 3.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 2.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 50 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 7.0 m/s | |
Minimaal zicht | 3.3 KM | Overheersende richting | 150 ° = ZZO | |
Maximaal zicht | 6.1 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 86 % | Gemiddelde | 1027.0 hPa | |
Minimum | 78 % | Minimum | 1022.2 hPa | |
Maximum | 95 % | Maximum | 1030.3 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.