Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 9.0 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | 7.4 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 11.1 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 1.9 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 224 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 3.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 6.0 m/s | |
Minimaal zicht | 0.7 KM | Overheersende richting | 196 ° = ZZW | |
Maximaal zicht | 6.2 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 93 % | Gemiddelde | 1027.6 hPa | |
Minimum | 82 % | Minimum | 1026.0 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1029.4 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.