Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 7.0 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | 0.6 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 13.7 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | - uur | Gemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | - % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 5 octa's Half tot zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 7.0 m/s | |
Minimaal zicht | 0.2 KM | Overheersende richting | 81 ° = O | |
Maximaal zicht | 7.5 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 89 % | Gemiddelde | 1027.2 hPa | |
Minimum | 70 % | Minimum | 1024.3 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1029.4 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.