Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 16.9 °C | Hoeveelheid neerslag | 23.2 mm | |
Minimum | 10.2 °C | Duur neerslag | 6.1 uur | |
Maximum | 23.7 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 6.3 uur | Gemiddelde snelheid | 2.8 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 39 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 1795 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 16.0 m/s | |
Minimaal zicht | 1.8 KM | Overheersende richting | 66 ° = ONO | |
Maximaal zicht | 8.3 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 82 % | Gemiddelde | 1007.3 hPa | |
Minimum | 51 % | Minimum | 1004.8 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1009.9 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.