Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 5.0 °C | Hoeveelheid neerslag | 1.6 mm | |
Minimum | 3.6 °C | Duur neerslag | 5.1 uur | |
Maximum | 6.2 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | - uur | Gemiddelde snelheid | 5.9 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | - % | Min. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 7.0 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 13.0 m/s | |
Minimaal zicht | 6.0 KM | Overheersende richting | 32 ° = NNO | |
Maximaal zicht | 7.0 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 85 % | Gemiddelde | 1007.2 hPa | |
Minimum | 81 % | Minimum | 999.7 hPa | |
Maximum | 90 % | Maximum | 1016.3 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.