Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 9.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 6.1 mm | |
Minimum | 8.7 °C | Duur neerslag | 8.8 uur | |
Maximum | 10.4 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 5.5 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 4.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | 293 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 7.0 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 13.0 m/s | |
Minimaal zicht | 2.4 KM | Overheersende richting | 196 ° = ZZW | |
Maximaal zicht | 7.5 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 89 % | Gemiddelde | 1010.0 hPa | |
Minimum | 76 % | Minimum | 998.0 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1020.9 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.