Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -1.2 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -3.4 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 0.8 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 3.8 uur | Gemiddelde snelheid | 1.8 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 47 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 343 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 3.0 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 5 octa's Half tot zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 5.0 m/s | |
Minimaal zicht | 1.5 KM | Overheersende richting | 61 ° = ONO | |
Maximaal zicht | 6.9 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 89 % | Gemiddelde | 1008.2 hPa | |
Minimum | 79 % | Minimum | 1005.0 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1010.9 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.