Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 7.2 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.2 mm | |
Minimum | 2.2 °C | Duur neerslag | 1.1 uur | |
Maximum | 10.5 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 2.3 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | 111 J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.0 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 9.0 m/s | |
Minimaal zicht | 0.3 KM | Overheersende richting | 8 ° = N | |
Maximaal zicht | 7.0 KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 96 % | Gemiddelde | 1019.0 hPa | |
Minimum | 87 % | Minimum | 1010.8 hPa | |
Maximum | 99 % | Maximum | 1027.8 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.