Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 4.4 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -0.7 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 6.5 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 4.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 6.2 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 6 octa's Zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 11 ° = NNO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 84 % | Gemiddelde | 1032.6 hPa | |
Minimum | 75 % | Minimum | 1029.9 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1036.4 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.