Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 3.0 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.2 mm | |
Minimum | -0.1 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 8.9 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 4.0 uur | Gemiddelde snelheid | 4.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 37 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 5 octa's Half tot zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 11.3 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 71 ° = ONO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 95 % | Gemiddelde | 1039.8 hPa | |
Minimum | 71 % | Minimum | 1038.6 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1041.4 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.