Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 7.2 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | 5.8 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 8.3 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 8.2 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 4.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 10.8 m/s = 6 Bft Krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 254 ° = WZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 91 % | Gemiddelde | 1023.0 hPa | |
Minimum | 80 % | Minimum | 1020.5 hPa | |
Maximum | 95 % | Maximum | 1026.3 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.