Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 6.2 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.1 mm | |
Minimum | 5.0 °C | Duur neerslag | 1.0 uur | |
Maximum | 7.4 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 4.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 11.3 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 255 ° = WZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 97 % | Gemiddelde | 1015.5 hPa | |
Minimum | 92 % | Minimum | 1014.7 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1017.5 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.