Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 2.0 °C | Hoeveelheid neerslag | 1.3 mm | |
Minimum | -2.8 °C | Duur neerslag | 6.4 uur | |
Maximum | 5.1 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 4.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 7.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 8 octa's Geheel bewolkt |
Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 214 ° = ZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 95 % | Gemiddelde | 1019.7 hPa | |
Minimum | 83 % | Minimum | 1016.4 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1024.7 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.