Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -3.0 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -6.8 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 0.7 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 1.7 uur | Gemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 17 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 4 octa's Half bewolkt |
Maximale windstoot | 10.8 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 16 ° = NNO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 93 % | Gemiddelde | 1025.0 hPa | |
Minimum | 81 % | Minimum | 1023.9 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1026.2 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.