Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -1.8 °C | Hoeveelheid neerslag | 1.3 mm | |
Minimum | -4.8 °C | Duur neerslag | 3.8 uur | |
Maximum | 0.2 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 2.4 uur | Gemiddelde snelheid | 3.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 26 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.0 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 4.6 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 6 octa's Zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 19 ° = NNO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 87 % | Gemiddelde | 1010.1 hPa | |
Minimum | 72 % | Minimum | 1007.1 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1013.7 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.