Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 2.7 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.1 mm | |
Minimum | -1.1 °C | Duur neerslag | 0.5 uur | |
Maximum | 5.1 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 2.6 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 3.1 m/s = 2 Bft Zwakke wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 6 octa's Zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 6.2 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 290 ° = WNW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 99 % | Gemiddelde | 1029.7 hPa | |
Minimum | 96 % | Minimum | 1027.6 hPa | |
Maximum | 100 % | Maximum | 1032.5 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.