Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | -2.1 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.0 mm | |
Minimum | -4.9 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | -0.4 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.7 uur | Gemiddelde snelheid | 5.7 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 9 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 4.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 8.2 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 5 octa's Half tot zwaar bewolkt |
Maximale windstoot | 13.4 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 18 ° = NNO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 87 % | Gemiddelde | 1013.9 hPa | |
Minimum | 78 % | Minimum | 1010.6 hPa | |
Maximum | 94 % | Maximum | 1016.5 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.