Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 1.4 °C | Hoeveelheid neerslag | 0.1 mm | |
Minimum | -1.1 °C | Duur neerslag | 0.0 uur | |
Maximum | 2.5 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 0.0 uur | Gemiddelde snelheid | 4.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 0 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 1.5 m/s = 1 Bft Zwakke wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 6.2 m/s = 4 Bft Matige wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | 7 octa's Vrijwel geheel bewolkt |
Maximale windstoot | 10.3 m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 28 ° = NNO | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 89 % | Gemiddelde | 1014.9 hPa | |
Minimum | 81 % | Minimum | 1010.5 hPa | |
Maximum | 98 % | Maximum | 1017.6 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.