Temperatuur | Neerslag en verdamping | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 10.3 °C | Hoeveelheid neerslag | 1.9 mm | |
Minimum | 7.0 °C | Duur neerslag | 0.3 uur | |
Maximum | 14.4 °C | Referentie-gewasverdamping | - mm | |
Zon, straling, bewolking en zicht | Wind | |||
Zonneschijnduur | 4.6 uur | Gemiddelde snelheid | 10.3 m/s = 5 Bft Vrij krachtige wind |
|
Rel. zonneschijnduur | 34 % | Min. uurgemiddelde snelheid | 5.1 m/s = 3 Bft Matige wind |
|
Globale straling | - J/cm2 | Max. uurgemiddelde snelheid | 13.9 m/s = 7 Bft Harde wind |
|
Gemiddelde bedekkingsgraad | - octa's- | Maximale windstoot | - m/s | |
Minimaal zicht | - KM | Overheersende richting | 227 ° = ZW | |
Maximaal zicht | - KM | |||
Relatieve luchtvochtigheid | Luchtdruk | |||
Gemiddelde | 66 % | Gemiddelde | 1007.2 hPa | |
Minimum | - % | Minimum | 1005.0 hPa | |
Maximum | - % | Maximum | 1009.0 hPa |
Grafiek kan niet worden weergegeven. Mogelijk staat Javascript uitgeschakeld. Meer info.